توضیحات محصول
معرفی تلفن همراه ناهموار اندرویدی
به عنوان یک تلفن همراه ناهموار اندرویدی ، Xuxin x21 در طراحی بیرونی ، دوام ، عملکرد و پیکربندی ، عملکرد دوربین ، باتری و استقامت و سایر ویژگی ها برتری دارد. این نه تنها می تواند نیازهای کاربران را در استفاده روزانه برآورده کند ، بلکه عملکرد پایدار را در محیط های سخت نیز حفظ می کند. اگر به دنبال یک تلفن اندرویدی محکم و بادوام هستید ، بدون شک x21 یک انتخاب ارزشمند است که باید در نظر بگیرید.
ویژگی تلفن همراه اندرویدی ناهموار
1 4620} 1) جلو 16 میلیون پیکسل ، 64 میلیون عقب+20 میلیون+8 میلیون دوربین سه گانه.2) محافظت از IP68 ، ساخته شده از مواد با استحکام بالا برای پوسته ، می تواند به طور مؤثر در برابر ضربه و برخورد مقاومت کند.
3) پردازنده اصلی Dimchens 700 هشت قادر به اجرای برنامه ها و بازی های مختلف است.
4) مجهز به 8 گیگابایت رم و 256 گیگابایت فضای ذخیره سازی ، می تواند نیازهای کاربران را برای ذخیره سازی داده های چند وظیفه ای و در مقیاس بزرگ برآورده کند.
5 4620} 5) چندین توابع حفاظت از امنیت به طور مؤثر از حریم خصوصی و امنیت کاربران محافظت می کنند.
عکس های جزئیات تلفن همراه ناهموار اندرویدی
پارامترهای محصول تلفن همراه ناهموار اندرویدی
| علامت اثبات انفجار |
سابق ib iic t4 gb ex ib iiic t130 ℃ db |
|
| حالت شبکه | GSM/WCDMA/CDMA/FDD/TDD/SA/NSA | |
|
NR: N1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/79 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/18/26/26/26/26/28A/28B/66 TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
||
| کمرنگ 700 ، هشت هسته | ||
| مدل GPU | بازوی Natt MC2 | |
| سیستم عامل | Android 11.0 | |
| حافظه | 8 گیگابایت+256 گیگابایت | |
| باتری | 8000mAh ایمنی ذاتی باتری لیتیوم | |
| رنگ صفحه نمایش | {16.7میلیونرنگ1140||
| نوع | AMOLED | |
| حل قدرت | 1080*2400 FHD+ | |
| نسبت ابعاد | 20:09 | |
| روشنایی | 500cd/m2 | |
| نسبت کنتراست | 80000: 1 | |
| تراکم پیکسل | 409ppi | |
| صفحه ثانویه | رنگ صفحه نمایش | 262k |
| نوع | نوع | |
| حل قدرت | 120x240 | |
| نسبت ابعاد | 2:01 | |
| نسبت صفحه به بدن | 72 ٪ | |
| روشنایی | 500cd/m2 | |
| نسبت کنتراست | 1000 : 1 | |
| تراکم پیکسل | 256ppi | |
| دوربین جلو | پیکسل | 1600W |
| دیافراگم | f/2.0 ± 5 ٪ | |
| عملکرد نرم افزار | (ویدئو) 、 (تصویر) 、 (gif) 、 (potrait) | |
| دوربین عقب (دوربین سه گانه) | پیکسل | 6400W+2000W+800W |
| دیافراگم | دیافراگم | |
| لامپ فلش | پشتیبانی | |
| عملکرد نرم افزار | HDR ، AI ، علامت آب علامت آب ، چشم انداز شبانه شب ، فیلم ویدئویی ، تصویر تصویر ، حالت شبانه حالت شب ، حالت Pro Pro Mode ، Potrait پرتره ، GIF ، Panorama Panorama ، حرکت آهسته ، تأخیر در زمان ، اسکن هوشمند | |
| اندازه | 170.5*81.2*14mm | |
| وزن | وزن | |
| سیم کارت | دوتایی دوتایی آماده به کار ، پشتیبانی از NANO SIM+NANO SIM یا NANO SIM+TF | |
| ناوبری | از چهار گزینه از سه گزینه پشتیبانی می کند: Beidou ، Galileo ، Glonass و GPS | |
| wifi | از 2.4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) پشتیبانی می کند | |
| بلوتوث | پشتیبانی BT 5.1 | |
| fm | کابل آداپتور هدفون پشتیبانی/درج برای پشتیبانی از تقویت کننده خارجی | |
| OTG | پشتیبانی | |
| nfc | پشتیبانی | |
| رابط شارژ | type-c | |
| جک هدفون | بله Type-C | |
| تمرکز | تمرکز خودکار | |
| توابع دیگر | چراغهای نشانگر پشتیبانی ، USB ، دوربین ، صدا ، پیام رسانی ، چندرسانه ای | |
| پشتیبانی | ||
| قالب بازی | پشتیبانی MP3 ، M4A ، AAC ، MKA ، Amrand سایر قالب های ویدئویی / پشتیبانی از قالب بدون ضر | |
| قالب تصویر | پشتیبانی JPEG ، BMP ، GIF ، PNG و غیره. | |
| کلید | دکمه پاور ، صدا +/- دکمه ، دکمه سفارشی ، دکمه خانه ، دکمه منو ، دکمه بازگشت | |
| سنسور | پشتیبانی ژئومغناطیسی ، ژیروسکوپ ، سنجش نور ، قطب نما ، سنجش گرانش ، سنجش فاصله | |
| دمای کار | -20 ℃~+50 | |
| رطوبت نسبی | ≤98 ٪ (25 ℃ | |
| فشار اتمسفر | 80 kPa ~ 106kpa | |
| دمای ذخیره سازی | -40 ℃~+60 ℃ | |
| مکان های قابل اجرا | می تواند در منطقه 1 و منطقه 2 ، کلاس IIA ، IIB ، محیط های گاز IIC استفاده شود و همچنین می تواند در محیط های گرد و غبار قابل احتراق استفاده شود. | |
| سطح حفاظت | IP68 | |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


