توضیحات محصول
معرفی تلفن ناهموار مقاوم در برابر آب اندروید
xuxin-v4 یک تلفن ناهموار مقاوم در برابر آب اندرویدی است که عملکرد ضد آب و دوام را با هم ترکیب می کند ، قادر به دستیابی به بیشتر شرایط روزانه پاشیدن آب مانند باران ، نشت قهوه و استفاده از استخر است.
ویژگی تلفن ناهموار مقاوم در برابر آب اندروید
1) ظرفیت باتری 11000mAh ، با استقامت شدید است.
2) با پذیرش یک بدنه فلزی باریک ، به نظر می رسد شیک و محکم است.
3) مجهز به صفحه نمایش با سرعت بالا 6.6 اینچی IPS ، باعث می شود هر ضربه تند وشدید شود و خیلی صاف کلیک کنید.
4620} 4) با دوربین سونی جفت شده ، عقب 64 میلیون پیکسل و قسمت جلوی آن 32 میلیون پیکسل دارد.5) داخلی یک ساختار مهر و موم شده چند لایه ، از جمله صفحه نمایش ، دکمه ها ، رابط ها و سایر قسمت هایی که تحت درمان دقیق ضد آب قرار گرفته اند ، برای اطمینان از اینکه رطوبت نمی تواند وارد فضای داخلی تلفن شود ، استفاده می کند.
عکس های جزئیات تلفن ناهموار مقاوم در برابر آب اندروید
پارامترهای محصول تلفن ناهموار مقاوم در برابر آب اندروید
| CPU & GPU | مدل CPU | MediaTek Dimensal 6100+ |
| فرکانس | 2.2 گیگاهرتز | |
| هسته | اوکتور | |
| چارچوب | 2*بازوی قشر A76 2.2GHz 6*بازو Cortex-A55 2.0GHz | |
| فناوری | 6nm | |
| مدل GPU | mali-g57 mc2 | |
| antutu 10 امتیاز | 379742 | |
| کدک های ویدیویی | H.264 ، H.265 ، AV1 ، VP9 | |
| کدک های صوتی | aiff ، caf ، mp3 ، mp4 ، wav | |
| حافظه و ذخیره سازی | اندازه حافظه و ذخیره سازی | 8 گیگابایت رم + 256 گیگابایت ROM |
| گسترش سیستم حافظه | تا 24 گیگابایت (8 گیگابایت+16 گیگابایت) | |
| گسترش ذخیره سازی | 2TB | |
| نمایشگر | اندازه و فناوری | 6.60 "FHD+ 、 IPS |
| وضوح | 1080*2408 | |
| نرخ تازه کردن | 60 هرتز | |
| تراکم پیکسل | 400ppi | |
| روشنایی صفحه | 450nit (نوع) | |
| نسبت صفحه به بدن | 85 ٪ | |
| نسبت ابعاد | 20:09 | |
| کنتراست | 1500: 1 | |
| فناوری پانل | Incell | |
| ic | ICNL9922C | |
| فناوری سنسور | نوع خازنی | |
| پیشگامان را لمس کنید | 10 | |
| مواد پانل | کورنینگ شیشه 5 | |
| ضخامت پانل | 1.1 میلی متر | |
| دوربین جلو | پیکسل | 32MP |
| سنسور | سونی @imx616 | |
| اندازه سنسور | 1/2.74 " | |
| دیافراگم | f2.2 | |
| زاویه گسترده | 78 درجه | |
| نوع تمرکز | ff | |
| توابع تیراندازی | تک رنگ ، زیبایی ، gif | |
| ضبط ویدیویی | 1080p@30fps | |
| دوربین اصلی | پیکسل | 64MP |
| سنسور | سونی @imx682 | |
| اندازه سنسور | 1/1.73 " | |
| دیافراگم | f1.9 | |
| زاویه گسترده | 79.8 درجه | |
| نوع تمرکز | PDAF | |
| توابع تیراندازی | hdr ، نمای شب ، حالت پانوراما ، پرتره ، حالت تک رنگ ، عمق ، زیبایی ، ai · · · | |
| فلاش LED | پشتیبانی | |
| ضبط ویدیویی | 2k@30fps | |
| دوربین کلان | پیکسل | 2MP |
| سنسور | byd @bf2257cs | |
| اندازه سنسور | 1/1.5 " | |
| دیافراگم | f2.2 | |
| زاویه گسترده | 76 درجه | |
| نوع تمرکز | ff | |
| توابع تیراندازی | کلان | |
| فلاش LED | پشتیبانی | |
| دوربین بینایی شب | پیکسل | 8 MP |
| سنسور | hynix @hi846 | |
| اندازه سنسور | 1/4 " | |
| دیافراگم | f2.0 | |
| زاویه گسترده | 75.2 درجه | |
| نوع تمرکز | AF | |
| توابع تیراندازی | چشم انداز شبانه | |
| فلاش LED | مادون قرمز پرش نور | |
| بلندگو | جعبه 1217 {1140||
| گیرنده | 0809 | |
| میکروفون | پشتیبانی | |
| موتور | پشتیبانی | |
| به نور اطلاع دهید | n/a | |
| دکمه LED | n/a | |
| باتری و شارژر | ظرفیت | {11000mah1140|
| مواد | پلیمر | |
| ولتاژ | 4.45V | |
| ضریب CAPAICITY | 1.8 | |
| ضریب تخلیه | استاندارد: 0.2C 、 حداکثر: 0.5C | |
| نسبت چگالی باتری | 710 | |
| زمان آماده به کار | 1400 ساعت | |
| زمان آماده به کار (با سیم) | 1200 ساعت | |
| زمان موسیقی | 60 ساعت | |
| زمان ویدیویی | 15 ساعت | |
| زمان صحبت | 75 ساعت | |
| زمان بازی | 12 ساعت | |
| زمان شارژ | 4H | |
| قدرت شارژ | 18w | |
| شارژ معکوس | پشتیبانی | |
| شارژ بی سیم | n/a | |
| سیم کارتهای دوگانه و شبکه | سیم کارت درج حالت | nano +nano/nano +کارت TF |
| نوع شبکه | GSM+CDMA+WCDMA+FDD+TDD+5G | |
| فرکانس GSM |
GSM+CDMA+WCDMA+FDD+TDD+5G B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/2/4/5/8/19 FDD : B1/2/3/4/4/5/7/8/13/17/18/18/26/26/26/28/28AB/66/71 TDD : B34/B38/39/40/41F (HPUE) 5G SA: N1/2/3/5/7/8/28/28/38/41/41/71/71/78
5G NSA: N1/2/3/5/7/8/28/38/41/41/66/71/77/78 |
|
| Edge/gprs | پشتیبانی | |
| عملکرد دیگر | اثر انگشت | اثر انگشت جانبی |
| GPS | GPS+GLONASS+BEIDOU+GALILEO | |
| fm | پشتیبانی | |
| wi-fi | IEEE802.11 A/B/G/N/AC 2.4/5G | |
| بلوتوث | BT5.2 | |
| سنسور G | پشتیبانی | |
| سنسور مجاورت | پشتیبانی | |
| Senor نور محیط | پشتیبانی | |
| قطب نما | پشتیبانی | |
| ژیروسکوپ | پشتیبانی | |
| nfc | پشتیبانی | |
| فشار و رطوبت متر | n/a | |
| سوئیچ سالن | n/a | |
| کنترل از راه دور مادون قرمز | n/a | |
| OTG | پشتیبانی | |
| coulometer سخت | n/a | |
| تقویت کننده صدا | k7 | |
| لامپ کمپ | n/a | |
| نور جو | n/a | |
| پورت هدفون | درگاه | type-c |
| رابط شارژر | type-c | |
| HDMI | n/a | |
| دکمه ها | دکمه پاور | پشتیبانی |
| پشتیبانی | ||
| دکمه SOS | پشتیبانی | |
| دکمه PTT | n/a | |
| مسکن | ساختار | غیر قابل برگشت |
| مواد مسکن | قالب تزریق رنگ دوگانه+آلیاژ تیتانیوم آلومینیوم | |
| عملکرد سیستم | سیستم عامل | Android 14.0 |
| OTA | پشتیبانی | |
| زبانها |
انگلیسی ، اسپانیایی ، پرتغالی (برزیل) ، پرتغالی (پرتغال) ، ایتالیایی ، آلمانی ، فرانسوی ، روسی ، عربی ، مالایی ، تایلندی ، یونانی ، اوکراینی ، کرواسی ، چک چینی ساده ، چینی سنتی. (48 زبان را به روز کرده است |
|
| لوازم جانبی استاندارد
|
باتری | پشتیبانی |
| شارژر | پشتیبانی | |
| کابل داده | پشتیبانی | |
| هدفون | n/a | |
| هدفون به 3.5 میلی متر | n/a | |
| کابل OTG | n/a | |
| مورد محافظ | پشتیبانی | |
| مورد چرمی | n/a | |
| فیلم محافظ رنگی | پشتیبانی | |
| فیلم محافظ فولادی | n/a | |
| n/a | ||
| کیف PE | پشتیبانی | |
| لوازم جانبی انبساط | پشتیبانی | |
| جعبه بسته بندی ، دفترچه راهنما ، کارت گارانتی | پشتیبانی | |
| عملکرد دیگر | ارتفاع ضد قطره | 1.5 متر ، 16 بار |
| عملکرد ضد آب | 1.5 متر عمق ، 30 دقیقه | |
| محدوده دمای عملیاتی | -45 ℃ ~ 75 ℃ | |
| دمای حالت شدید | 45 ℃ | |
| مقدار بلندگو بلندگو | 95db |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


